

Futter Tabelle
Geben Sie Ihrem Hund vorzugsweise 2 Mahlzeiten pro Tag, Welpen 3 bis 4.
Erklärung zur Futter Tabelle:
Spalte 1:
Hier finden Sie das entsprechende Gewicht Ihres Hundes. In Spalte 2 bis 5 kann dann der Verbrauch Ihres Hundes in Gramm pro Tag abgelesen werden.
Spalte 2:
Ein ausgewachsener Hund – eine trächtige Hündin bis zur zweiten Woche
Spalte 3:
Ein junger Hund vom halben bis zum ganzen Gewicht eines ausgewachsenen Hundes
Spalte 4:
Ein Welpe bis zum halben ausgewachsenen Gewicht – eine trächtige Hündin zunehmend von der dritten bis zur sechsten Woche.
Spalte 5:
Eine trächtige Hündin nach der sechsten Woche bis zum Wurf.
Spalte 6:
Eine säugende Hündin bis zur fünften Woche nach der Geburt der Welpen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 kg | 60 | 90 | 120 | 75 | 180 |
| 2 kg | 100 | 150 | 200 | 123 | 299 |
| 3 kg | 134 | 200 | 269 | 166 | 405 |
| 4 kg | 165 | 247 | 331 | 209 | 497 |
| 5 kg | 194 | 292 | 391 | 243 | 585 |
| 6 kg | 222 | 333 | 444 | 277 | 670 |
| 7 kg | 248 | 373 | 500 | 311 | 747 |
| 8 kg | 273 | 410 | 549 | 341 | 824 |
| 9 kg | 299 | 448 | 598 | 373 | 897 |
| 10 kg | 320 | 480 | 641 | 401 | 961 |
| 12,5 kg | 380 | 570 | 760 | 475 | 1.141 |
| 15 kg | 436 | 653 | 871 | 544 | 1.307 |
| 17,5 kg | 487 | 730 | 974 | 608 | 1.461 |
| 20 kg | 538 | 807 | 1.076 | 673 | 1.615 |
| 22,5 kg | 581 | 871 | 1.162 | 726 | 1.743 |
| 25 kg | 632 | 948 | 1.264 | 790 | 1.897 |
| 27,5 kg | 675 | 1.012 | 1.350 | 844 | 2.025 |
| 30 kg | 718 | 1.076 | 1.435 | 897 | 2.153 |
| 35 kg | 807 | 1.211 | 1.615 | 1.008 | 2.423 |
| 40 kg | 888 | 1.333 | 1.777 | 1.111 | 2.666 |
| 45 kg | 970 | 1.452 | 1.940 | 1.256 | 2.905 |
| 50 kg | 1.047 | 1.570 | 2.094 | 1.309 | 3.141 |
| 55 kg | 1.124 | 1.691 | 2.247 | 1.403 | 3.371 |
| 60 kg | 1.196 | 1.794 | 2.393 | 1.495 | 3.589 |
| 65 kg | 1.264 | 1.897 | 2.529 | 1.581 | 3.794 |
| 70 kg | 1.337 | 2.006 | 2.675 | 1.670 | 4.012 |
| 75 kg | 1.410 | 2.115 | 2.820 | 1.762 | 4.230 |
| 80 kg | 1.474 | 2.211 | 2.948 | 1.841 | 4.423 |
| 85 kg | 1.538 | 2.307 | 3.076 | 1.923 | 4.615 |
| 90 kg | 1.606 | 2.410 | 3.213 | 2.008 | 4.820 |
Abweichungen bis 10 % sind möglich.